<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relief &#187; mémoire</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/tag/memoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com</link>
	<description>contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment les médias sociaux stimulent ma mémoire</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2009/07/comment-les-medias-sociaux-stimulent-ma-memoire/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2009/07/comment-les-medias-sociaux-stimulent-ma-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle parution]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[La mémoire la plus profonde est une mémoire de toute notre destinée. (Jean Guitton)
La mémoire, malheureusement, ne se commande pas. Il faut reconnaître notre faible empire sur cette contrée de l’intelligence. Au mieux réussit-on à cultiver aléatoirement certains souvenirs. On ne passe pas son temps, après tout, à déterminer ce que nous retenons, sauf peut-être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2009/07/comment-les-medias-sociaux-stimulent-ma-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les connaissances ne garantissent pas la pensée scientifique</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2009/02/les-connaissances-ne-garantissent-pas-la-pensee-scientifique/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2009/02/les-connaissances-ne-garantissent-pas-la-pensee-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelle parution]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[La science ne sert guère qu’à nous donner une idée de l’étendue de notre ignorance. (Félicité de Lammenais)
Le Québec et les États-Unis, notamment, s&#8217;inquiètent du désintéressement des jeunes pour les sciences et la technologie. Une nouvelle étude devrait intéresser les réformistes, tout comme les tenants de la primauté des connaissances en éducation : des chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2009/02/les-connaissances-ne-garantissent-pas-la-pensee-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anki : la mémorisation par répétition espacée</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/04/anki-la-memorisation-par-repetition-espacee/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2008/04/anki-la-memorisation-par-repetition-espacee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelle parution]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3995</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition">répétition espacée</a> est une technique de mémorisation qui repose sur la <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve">courbe de l'oubli</a> en augmentant l'intervalle entre les rappels de l'information à apprendre. <a target="_blank" href="http://ichi2.net/anki/index.html">Anki</a> améliore l'usage des cartes mémoires par recours à ce principe. Le <a target="_blank" href="http://ichi2.net/anki/screencast1.html"><i>screencast</i> d'introduction</a> de cette application <a target="_blank" href="http://ichi2.net/anki/download/index.html">multiplateformes</a> en illustre assez bien l'utilité. Sans pour autant préconiser la surconsommation de connaissances, il n'en demeure pas moins qu'il y a des occasions où leur mémorisation est nécessaire à la célérité, voire à l'exécution d'une tâche.</p>

<br /><ul><a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve"><img alt="AnkiForgettingCurve.jpg" src="http://www.opossum.ca/guitef/archives/AnkiForgettingCurve.jpg" width="294" height="247" border="0" /></a></ul>

<p>Je jongle avec l'idée d'ajouter à mes cours une courte période de 5 minutes de répétition espacée des notions vues en classe. C'est, il me semble, une stratégie qui mérite expérimentation, soit à l'aide d'<a target="_blank" href="http://ichi2.net/anki/index.html">Anki</a> ou d'un <a target="_blank" href="http://www.opossum.ca/guitef/archives/003658.html">autre moyen</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2008/04/anki-la-memorisation-par-repetition-espacee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un élève sur dix a des problèmes de mémoire de travail</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/02/un-eleve-sur-dix-a-des-problemes-de-memoire-de-travail/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2008/02/un-eleve-sur-dix-a-des-problemes-de-memoire-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après avoir examiné plus de trois mille enfants, des chercheurs de l'<a target="_blank" href="http://www.dur.ac.uk/">Université de Durham</a> affirment que 10 % des élèves éprouvent des difficultés relativement à la mémoire de travail et, par conséquent, à l'apprentissage (EurekAlert! : <a target="_blank" href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-02/du-cuc022608.php">Children's under-achievement could be down to poor working memory</a>; BBC : <a target="_blank" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7267352.stm">Memory issue hits 10% of pupils'</a>). Le problème affecte les écoliers de tout âge. Je peux attester, comme le soutiennent les chercheurs, que peu d'enseignants savent diagnostiquer un problème de mémoire de travail et que l'on a plutôt tendance à y voir un problème d'inattention ou d'inintelligence.</p>

<p>Les chercheurs ont conçu un test, le <a target="_blank" href="http://www.pearson-uk.com/product.aspx?n=1316&#038;s=1319&#038;cat=1325&#038;skey=4039"><i>Working Memory Rating Scale</i></a> (version <a target="_blank" href="http://www.pearson-uk.com/product.aspx?n=1316&#038;s=1319&#038;cat=1325&#038;skey=3910">logiciel</a>), pour évaluer la capacité de la mémoire de travail (<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory"><i>working memory</i></a>; NCBI : <a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1736359">Working memory</a>). Évidemment, le conflit d'intérêts entre l'impartialité du chercheur et la nature commerciale du test saute aux yeux. Il faut espérer que la communauté scientifique passe ladite recherche au crible fin.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2008/02/un-eleve-sur-dix-a-des-problemes-de-memoire-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude : la répétition à outrance n&#8217;aide pas la mémoire</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/09/etude-la-repetition-a-outrance-naide-pas-la-memoire/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/09/etude-la-repetition-a-outrance-naide-pas-la-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3793</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a une longue tradition en enseignement, difficile à déraciner, voulant que l'on apprenne les choses séquentiellement, une à la fois. Mieux encore, on favorise la répétition pour consolider les acquis. Toutefois, une étude publiée dans <a target="_blank" href="http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0963-7214&#038;site=1">Current Directions in Psychological Science</a> (<a target="_blank" href="http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.14 67-8721.2007.00500.x"><i>Increasing Retention Without Increasing Study Time</i></a>) indique que la concentration des activités, du moins en ce qui concerne le par coeur, ne favorise en rien la mémoire à long terme (Eureka Alert! : <a target="_blank" href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-08/afps-bts082907.php">Back to School: Cramming doesn't work in the long term</a>). Après un mois, il ne reste plus rien de l'effort additionnel.</p>

<p>Par contre, la réactivation des connaissances a un effet positif sur la mémorisation. Dans une autre expérience, les chercheurs ont constaté une hausse des résultats après l'espacement des sessions d'étude. D'un point de vue pédagogique, cela souligne l'importance d'activer les connaissances antérieures. L'expérience m'a appris que plus le délai est long, plus on gagne à faire l'exercice collectivement.</p>

<p>L'intégration <b>périodique</b> des savoirs dans le cadre de contextes signifiants contribue encore davantage à la mémorisation. Cela explique pourquoi j'ai retenu les opérations mathématiques usuelles, mais que j'ai occulté la trigonométrie. Du coup, j'enrage de tout ce temps perdu à me casser le ciboulot sur des connaissances inutiles, notamment six années de latin. Malheureusement, je vois encore des professeurs pour qui l'enseignement est une messe.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/09/etude-la-repetition-a-outrance-naide-pas-la-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La courbe de l&#8217;oubli</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/06/la-courbe-de-loubli-schema/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/06/la-courbe-de-loubli-schema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3695</guid>
		<description><![CDATA[Il serait intéressant d'évaluer dans quelle mesure les blogues favorisent la mémorisation. De prime abord, je dirais que 7 caractéristiques des blogues favorisent la mémorisation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/06/la-courbe-de-loubli-schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 qualités des connaissances mémorisées</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/04/6-qualites-des-connaissances-memorisees-schema/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/04/6-qualites-des-connaissances-memorisees-schema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[pensée]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3625</guid>
		<description><![CDATA[Il est si facile de perdre la mémoire de soi-même.(Henrik Ibsen)
Ah! si seulement on savait pourquoi les connaissances s&#8217;incrustent ou s&#8217;évaporent. Dans Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, Chip Heath, de l&#8217;université Stanford, et son frère Dan tentent de répondre à cette question qui hante les éducateurs. Clive Shepherd résume le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/04/6-qualites-des-connaissances-memorisees-schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies de métacognition</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/02/strategies-de-metacognition-schema/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/02/strategies-de-metacognition-schema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 05:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[métacognition]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3566</guid>
		<description><![CDATA[Réfléchir, c’est déranger ses pensées. (Jean Rostand)
Plusieurs psychopédagogues considèrent la métacognition comme l’un des quatre grands domaines des connaissances générales, les trois autres étant les connaissances factuelles, conceptuelles et procédurales (Pintrich, Paul; 2002; The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing; Theory into Practice). L’efficacité et le rôle fondamental de la métacognition dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/02/strategies-de-metacognition-schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autre étude met en garde contre le multitasking</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2006/08/une-autre-etude-met-en-garde-contre-le-multitasking/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2006/08/une-autre-etude-met-en-garde-contre-le-multitasking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 04:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3019</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude dénonce les effets du multitasking sur les apprentissages, principalement au regard de la mémorisation (EurekAlert! : Multi-tasking adversely affects brain’s learning, UCLA psychologists report ; eSchool News : Study: Multitasking hinders learning). Le multitasking fait désormais partie de nos vies ; c’est en quelque sorte la rançon de l’évolution technologique. Les adultes n’y échappent pas davantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2006/08/une-autre-etude-met-en-garde-contre-le-multitasking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitasking, mémoire et déficit d&#8217;attention</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2005/04/multitasking-memoire-et-deficit-dattention/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2005/04/multitasking-memoire-et-deficit-dattention/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[attention]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/1899</guid>
		<description><![CDATA[Selon Donna LaVoie, professeur de psychologie à l’Université de Saint-Louis, une surabondance de stimuli handicape la mémoire (California Virtual Campus : Info overload functions as roadblock to better memory). Après avoir dénoncé le multitasking, l’article décrit les trois types de mémoire, puis donne une série de conseils pour en améliorer la performance.
Mise à jour, 13 juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2005/04/multitasking-memoire-et-deficit-dattention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
