<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relief &#187; papier</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/tag/papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com</link>
	<description>...contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2019 14:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Papiers quadrillés et isométriques</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2005/04/papiers-quadrilles-et-isometriques/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2005/04/papiers-quadrilles-et-isometriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[François Guité]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/1701</guid>
		<description><![CDATA[Comme je sais qu’il y a des profs de math et de sciences à l’écoute, que j’estime beaucoup d’ailleurs, voici une ressource qu’ils voudront sans doute communiquer à leurs élèves : divers formats de papier quadrillé et isométrique, libres de droits, incluant un générateur d’échelle pour certains. Par la même occasion, pourquoi ne pas leur refiler &#8230; <a href="http://www.francoisguite.com/2005/04/papiers-quadrilles-et-isometriques/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je sais qu’il y a des profs de math et de sciences à l’écoute, que j’estime beaucoup d’ailleurs, voici une ressource qu’ils voudront sans doute communiquer à leurs élèves : divers formats de <a href="http://www.incompetech.com/beta/plainGraphPaper/">papier quadrillé et isométrique</a>, libres de droits, incluant un générateur d’échelle pour certains. Par la même occasion, pourquoi ne pas leur refiler cette page de <a href="http://www.incompetech.com/beta/cal-monthly/">calendriers</a> (offerte en 13 langues).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2005/04/papiers-quadrilles-et-isometriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.francoisguite.com @ 2026-04-15 01:57:44 by W3 Total Cache -->