<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relief &#187; palmarès</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/tag/palmares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com</link>
	<description>...contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2019 14:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Rapport PISA sur les systèmes d&#039;éducation</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2004/12/rapport-pisa-sur-les-systemes-deducation/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2004/12/rapport-pisa-sur-les-systemes-deducation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2004 05:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[François Guité]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/1201</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers résultats du programme PISA de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont défrayé les manchettes dans plusieurs pays. Une fois de plus, la Finlande vient au premier rang de cette étude qui porte sur la qualité des systèmes d’éducation. Il ne s’agit pas de rejeter cette étude du revers de la &#8230; <a href="http://www.francoisguite.com/2004/12/rapport-pisa-sur-les-systemes-deducation/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les derniers résultats du programme PISA de l’Organisation de coopération et de développement économiques (<a href="http://www.oecd.org/">OCDE</a>) ont défrayé les manchettes dans plusieurs pays. Une fois de plus, la Finlande vient au premier rang de cette <a href="http://www.oecd.org/document/18/0,2340,fr_2649_201185_34010578_1_1_1_1,00.html">étude</a> qui porte sur la qualité des systèmes d’éducation. Il ne s’agit pas de rejeter cette étude du revers de la main comme on fait avec les palmarès nationaux. À l’ère de la mondialisation, ces données ont des répercussions significatives quand elles incitent des entreprises à investir dans un pays plutôt qu’un autre. D’autant plus que les emplois créés dans un pays qui attire les investisseurs à cause du niveau d’éducation sont généralement des emplois de qualité. &#8230;</p>
<p>Les réactions à travers le monde :</p>
<p>• Canada :</p>
<ul><a href="http://license.icopyright.net/user/viewContent.act?tag=3.7441%3Ficx_id%3D%2FRTGAM.20041207.weducation07%2FBNStory%2FNational">Canadian students fall back</a><br />
<a href="http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&#038;address=219x698">Finland and Alberta spawn star students</a></ul>
<p>• États-Unis :</p>
<ul><a href="http://www.csmonitor.com/2004/1207/p01s04-ussc.html">Math + test = trouble for US</a></ul>
<p>• Grande-Bretagne :</p>
<ul><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4073753.stm">Finland tops global school table</a></ul>
<p><br/>
<p>Par ricochet :<br />
<a href="http://www.francoisguite.com/2004/11/lefficacite-du-systeme-deducation-finlandais/">L’efficacité du système d’éducation finlandais</a><br />
<a href="http://www.francoisguite.com/2004/12/palmares-des-ecoles-anglaises/">Palmarès des écoles anglaises</a><br />
<a href="http://www.francoisguite.com/2004/10/bulletin-des-universites-canadiennes/">Bulletin des universités canadiennes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2004/12/rapport-pisa-sur-les-systemes-deducation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des écoles anglaises</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2004/12/palmares-des-ecoles-anglaises/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2004/12/palmares-des-ecoles-anglaises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 04:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[François Guité]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/1168</guid>
		<description><![CDATA[Les Anglais aussi ont leur palmarès des écoles (BBC: The best and worst school results), largement fondé sur les résultats aux examens (BBC: GCSE/GNVQ performance in England). Sauf que celui-ci est sanctionné par le Department for Education and Skills. C’est pousser le pragmatisme jusqu’à son extrême impassibilité. À quand les palmarès des hôpitaux, des agences &#8230; <a href="http://www.francoisguite.com/2004/12/palmares-des-ecoles-anglaises/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Anglais aussi ont leur palmarès des écoles (BBC: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4059877.stm">The best and worst school results</a>), largement fondé sur les résultats aux examens (BBC: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/education/03/school_tables/secondary_schools/html/gcse_nat_1.stm">GCSE/GNVQ performance in England</a>). Sauf que celui-ci est sanctionné par le Department for Education and Skills. C’est pousser le pragmatisme jusqu’à son extrême impassibilité. À quand les palmarès des hôpitaux, des agences parapubliques, des ministères ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2004/12/palmares-des-ecoles-anglaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.francoisguite.com @ 2026-04-14 21:17:30 by W3 Total Cache -->