<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relief &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/categorie/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com</link>
	<description>contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad à l’école : avantages et inconvénients</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2010/07/ipad-a-l%e2%80%99ecole-avantages-et-inconvenients/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2010/07/ipad-a-l%e2%80%99ecole-avantages-et-inconvenients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle parution]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Rien ne dure toujours, nous sommes voués à la nouveauté. (Isabelle Chenebault)

Au constat de leur retard en technologies de l’information et de la communication (TIC), plusieurs écoles tentent de s’y retrouver dans la panoplie des nouveaux outils. En plus des ordinateurs portables et des tableaux blancs interactifs, il faut désormais compter sur le iPad.

L’importance du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2010/07/ipad-a-l%e2%80%99ecole-avantages-et-inconvenients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glue : le partage de la critique</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/11/glue-le-partage-de-la-critique/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2008/11/glue-le-partage-de-la-critique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/4187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je suis un fan de <a target="_blank" href="http://www.rottentomatoes.com/">Rotten Tomatoes</a>. Au buffet du cinéma, je ne mange pas de navet. Je regrette seulement de ne pas pouvoir participer à la conversation sans m'enregistrer. Comme pour la musique, la lecture, les restos et bien d'autres choses, j'aime entremêler la critique des experts et des amis, sans toutefois renoncer aux joies et déceptions de la sérendipité. Ce besoin de participer et de profiter de l'intelligence collective, à l'instar de <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Sagesse_des_foules"><i>La Sagesse des foules</i></a>, est l'une des facettes captivantes des médias sociaux. Aussi, j'anticipe une tapée d'applications dans le genre de <a target="_blank" href="http://www.getglue.com/">Glue</a>.</p>

<p>Dans le cas présent, un vidéoclip vaut mille mots.</p>

<br/><ul><object width="400" height="241"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1965471&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=&#38;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1965471&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=&#38;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="241"></embed></object></ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2008/11/glue-le-partage-de-la-critique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuels scolaires gratuits et optimisés pour le Web</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/07/manuels-scolaires-gratuits-et-optimises-pour-le-web/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2008/07/manuels-scolaires-gratuits-et-optimises-pour-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/4100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les livres en ligne statiques, comme ceux offerts par <a target="_blank" href="http://www.readprint.com/">Read Print</a>, n'ajoutent rien au format papier, sinon l'accessibilité. Le numérique, c'est plus que cela, particulièrement dans une perspective d'apprentissage. L'avenir n'appartient peut-être pas aux éditeurs existants qui, plutôt que de créer de nouveaux modèles d'édition, tentent d'adapter tant bien que mal un modèle propriétaire. <a target="_blank" href="http://www.flatworldknowledge.com/">Flat World Knowledge</a> propose un <a target="_blank" href="http://www.flatworldknowledge.com/minisite/about.html">nouveau mode d'édition</a> qui exploite la dynamique moderne du Web : le multimédia, la gratuité, la diversité de format, l'auto-édition (voir le vidéoclip ci-dessous) et les réseaux sociaux (TIME : <a target="_blank" href="http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1823395,00.html?xid=rss-topstories">Coming This Fall: Free Textbooks</a>).</p>

<p>Eric Frank et Jeff Shelstad, anciennement de <a target="_blank" href="http://www.prenticehall.com/">Prentice Hall</a>, comptent rentabiliser l'entreprise en chargeant un supplément pour le matériel accessoire (versions imprimées, guides d'étude, podcasts), mais à un coût nettement inférieur au marché actuel.</p>

<br/><embed src="http://blip.tv/play/sWDB3m2K6XE" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="444" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2008/07/manuels-scolaires-gratuits-et-optimises-pour-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaliser Internet</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/08/nationaliser-internet/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/08/nationaliser-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je désenchante de <a target="_blank" href="http://www.videotron.com/services/fr/internet/index.jsp">Vidéotron</a> depuis quelque temps. D'abord, mon service Internet souffre régulièrement d'interruptions de service qui me font grimper dans les rideaux. Et puis, il y a cette décision récente d'imposer une limite de téléchargement aux abonnés du service illimité (Le Devoir : <a target="_blank" href="http://www.ledevoir.com/2007/08/24/154422.html">Recours collectif contre Vidéotron</a>) pour laquelle <a target="_blank" href="http://www.pommepause.com/index.html">Guillaume Boudreau</a> a conçu un <a target="_blank" href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/">Dashboard widget</a> (Mac) qui permet aux abonnés de garder un oeil sur le cumul des téléchargements. Quant à <a target="_blank" href="http://www.bell.ca/home/">Bell</a>, un ami, qui n'a d'autre choix en raison de sa situation géographique, est au désespoir.</p>

<p>Un service aussi important que les communications Internet ne peut pas dépendre uniquement de l'entreprise privée, surtout des gloutons comme <a target="_blank" href="http://www.quebecor.com/Home.aspx?Culture=fr">Québecor</a> et <a target="_blank" href="http://www.bell.ca/home/">Bell</a>. Les autoroutes de l'information ne sont pas moins nécessaires que le réseau routier. Le jour où les premières seront plus vitales que le transport automobile n'est pas si loin. Il aura fallu des visionnaires tels que <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/René_Lévesque">René Lévesque</a> et <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lesage">Jean Lesage</a> pour nationaliser le secteur électrique en créant <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro-Québec">Hydro-Québec</a>.</p>

<p>Il ne s'agit pas de faire d'Internet une vache à lait au même titre que l'hydro-électricité. Il s'avère vital, toutefois, d'assurer l'essor de la province en maintenant un réseau de communications à la fine pointe de la technologie. Dans un contexte de compétitivité mondiale, c'est sans doute le meilleur moyen de passer à une économie de la créativité. Des infrastructures ultramodernes attireraient les investissements dans un secteur de pointe et étendraient aux régions les parcs technologiques principalement concentrés dans les milieux urbains, une façon de parer à l'exode rural.</p>

<p>Confier à l'État le mandat du service Internet déblayerait les principaux obstacles aux zones wi-fi. La première province à se doter d'un réseau wi-fi constituerait non seulement un atout économique, mais aurait un impact certain sur l'émergence de cités éducatives.</p>

<p>Le service sera gratuit, du moins pour les individus, au même titre que l'éducation. L'apprentissage ne se limite plus à l'école, mais est l'affaire d'une vie. La formation continue s'avère désormais un projet de société. L'État encouragera le source libre afin de favoriser l'accès aux technologies de l'information pour les moins fortunés. Un ordinateur sans fioritures, après tout, ne coûte guère plus qu'un poste de télévision.</p>

<p>Le gouvernement verra également à la protection de l'identité et des données personnelles en ligne. Les droits des internautes seront enchâssés dans la <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_droits_et_libertés_de_la_personne_(Québec)">Charte des droits et libertés de la personne</a> et protégés par la loi, du moins pour ce qui est des fournisseurs de service établis dans la province. Le monde a besoin d'un lieu sûr où les internautes peuvent conserver leurs données personnelles en toute sécurité. Avec un peu de discernement, le Québec pourrait devenir la Suisse des banques de données virtuelles.</p>

<p>Pareille politique devra nécessairement être jumelée à une véritable intégration des nouvelles technologies en éducation. Je ne parle pas ici de cours explicites aux TIC, mais d'une utilisation sensée et méthodique à des fins d'efficacité, de la même façon dont on doit s'interroger sur la valeur du crayon et du papier sans préjugé favorable.</p>

<p>Une éducation sensée à l'utilisation des nouvelles technologies ne bénéficierait pas seulement ce secteur de l'industrie. En plus de contribuer à la formation citoyenne et continue, elle stimulera tous les secteurs qui exploitent les nouvelles technologies, de l'agriculture à la voirie. Pour de réels projets collectifs, il faut des moyens de communication interactifs. L'hydro-électricité, c'est bien; l'énergie humaine, c'est mieux.</p>

<p><b>Mise à jour</b>, 29 août 2007 &#124; Un ajout a été fait au paragraphe 6, relativement à l'idée d'innover dans la protection des données virtuelles.</p>

<p><b>Mise à jour</b>, 24 juillet 2008 &#124; Tiens, <a target="_blank" href="http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=45361">Stephen Downes</a> me fait connaître un autre blogueur, Alex Reid, qui croit qu'Internet devrait être nationalisé (Digital Digs : <a target="_blank" href="http://alexreid.typepad.com/digital_digs/2008/06/should-the-web.html">Should the web be nationalized?</a>). Ça m'encourage.</p>

<p><b>Mise à jour</b>, 18 janvier 2009 &#124; Dans un <a target="_blank" href="http://twitter.com/slyberu/status/1126149322">commentaire</a> sur Twitter, <a target="_blank" href="http://slyberu.blogspot.com/">Sylvain Bérubé</a> a raison de souligner que la valeur d'Internet dépasse le coût de la bande passante. Le connectivisme est riche d'une valeur collective immensurable.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/08/nationaliser-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthropologue d&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/07/anthropologue-dinternet-video/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/07/anthropologue-dinternet-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ethnologie]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3745</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Harris peut être qualifié d'anthropologue d'Internet. Harris développe des applications qui visualisent et donnent un certain sens au fatras des données virtuelles.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/07/anthropologue-dinternet-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchGraph : visualiser son réseau</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/07/touchgraph-visualiser-son-reseau-image/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/07/touchgraph-visualiser-son-reseau-image/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3740</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine fois que vous aurez des doutes blogexistentiels, déposez l'URL de votre blogue dans TouchGraph Google et laissez l'application représenter les ramifications que vous avez tissées.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/07/touchgraph-visualiser-son-reseau-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthétiser les bribes virtuelles</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/06/synthetiser-les-bribes-virtuelles-videos/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/06/synthetiser-les-bribes-virtuelles-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3722</guid>
		<description><![CDATA[La première partie de cette vidéo , sur les avancées en visualisation de Photosynth, est impressionnante en soi; mais c'est la deuxième partie qui illustre magnifiquement tout le potentiel du partage des données.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/06/synthetiser-les-bribes-virtuelles-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le renforcement, l&#8217;apprentissage et les TIC</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/06/le-renforcement-lapprentissage-et-les-tic-graphique/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/06/le-renforcement-lapprentissage-et-les-tic-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3720</guid>
		<description><![CDATA[Une étude laisse entendre que le renforcement immédiat favorise l'apprentissage d'une tâche banale ou ardue.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/06/le-renforcement-lapprentissage-et-les-tic-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 caractéristiques des TIC pour apprendre</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/06/3-caracteristiques-des-tic-pour-apprendre-video/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/06/3-caracteristiques-des-tic-pour-apprendre-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3718</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Downes ramène l'utilisation des nouvelles technologies à des fins d'apprentissage à seulement trois caractéristiques fondamentales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/06/3-caracteristiques-des-tic-pour-apprendre-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki 101</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/06/wiki-101-video/</link>
		<comments>http://www.francoisguite.com/2007/06/wiki-101-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Guité</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3696</guid>
		<description><![CDATA[Construire, c&#8217;est collaborer avec la terre.(Marguerite Yourcenar)
Après le succès de la vidéo RSS in Plain English expliquant en termes simples et de manière amusante ce qu&#8217;est un fil RSS, Common Craft récidive avec un vidéoclip de même facture qui démystifie les wikis (source : E-Learning Blog). L&#8217;éducation ne peut plus se passer d&#8217;un tel outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisguite.com/2007/06/wiki-101-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
