<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Différence de confiance en soi entre garçons et filles</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/2008/10/difference-de-confiance-en-soi-entre-garcons-et-filles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com/2008/10/difference-de-confiance-en-soi-entre-garcons-et-filles/</link>
	<description>...contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2014 22:24:03 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Masculin/Féminin: Rapports de forces &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/10/difference-de-confiance-en-soi-entre-garcons-et-filles/#comment-7090</link>
		<dc:creator><![CDATA[Masculin/Féminin: Rapports de forces &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/4160#comment-7090</guid>
		<description><![CDATA[[...] Différence de confiance en soi entre garçons et filles  publié en ligne : 7 mars 2013 À la 20ème Conférence sur les rétrovirus et les infections opportinistes qui s’est tenue à Atlanta du 3 au 6 mars, Act Up-Paris a réalisé un &quot;rapid assessment&quot; (comme il faut dire quand on cherche à vendre une étude qui ne coûte rien) sur le sex-ratio dans la recherche clinique. Background : On sait depuis de nombreuses années que les femmes sont sous-représentées dans la recherche clinique. Cela pose des problèmes de sécurité sanitaire, puisque les médicaments sont mis sur le marché sans que l’on ait toujours des données fiables sur les risques d’effets indésirables liées aux spécificités biologiques des femmes. Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’une mise en danger scandaleuse. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Différence de confiance en soi entre garçons et filles  publié en ligne : 7 mars 2013 À la 20ème Conférence sur les rétrovirus et les infections opportinistes qui s’est tenue à Atlanta du 3 au 6 mars, Act Up-Paris a réalisé un &quot;rapid assessment&quot; (comme il faut dire quand on cherche à vendre une étude qui ne coûte rien) sur le sex-ratio dans la recherche clinique. Background : On sait depuis de nombreuses années que les femmes sont sous-représentées dans la recherche clinique. Cela pose des problèmes de sécurité sanitaire, puisque les médicaments sont mis sur le marché sans que l’on ait toujours des données fiables sur les risques d’effets indésirables liées aux spécificités biologiques des femmes. Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’une mise en danger scandaleuse. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florence meichel</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2008/10/difference-de-confiance-en-soi-entre-garcons-et-filles/#comment-4843</link>
		<dc:creator><![CDATA[florence meichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/4160#comment-4843</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes en général ont à franchir des murs de formatage et de cantonnement à l&#039;état subalterne...pour déployer une idée et la faire reconnaitre, il leur faudra souvent déployer une quantité d&#039;énergie et de convictions dont beaucoup (d&#039;hommes en particulier) feignent d&#039;ignorer la mesure...

Et chaque petit geste d&#039;encouragement compte et comptera encore !
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les femmes en général ont à franchir des murs de formatage et de cantonnement à l&rsquo;état subalterne&#8230;pour déployer une idée et la faire reconnaitre, il leur faudra souvent déployer une quantité d&rsquo;énergie et de convictions dont beaucoup (d&rsquo;hommes en particulier) feignent d&rsquo;ignorer la mesure&#8230;</p>
<p>Et chaque petit geste d&rsquo;encouragement compte et comptera encore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.francoisguite.com @ 2026-04-17 10:36:15 by W3 Total Cache -->