<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bricoler un tableau blanc interactif pour pas cher</title>
	<atom:link href="http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/</link>
	<description>...contre la planéité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2014 22:24:03 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Cours 4 (Hiver 2013) &#124; TEN-7023 &#8211; Hiver 2013</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/#comment-6943</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cours 4 (Hiver 2013) &#124; TEN-7023 &#8211; Hiver 2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 21:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3892#comment-6943</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sankoré (logiciel libre): http://planete.sankore.org/ UN TBI avec une manette WII: http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/ Vyew : [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sankoré (logiciel libre): <a href="http://planete.sankore.org/" rel="nofollow">http://planete.sankore.org/</a> UN TBI avec une manette WII: <a href="http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/" rel="nofollow">http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/</a> Vyew : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephanie F</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/#comment-3907</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie F]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3892#comment-3907</guid>
		<description><![CDATA[Smoothboard maintenant disponible en français
version qui est livré avec des fonctions d&#039;annotation à http://www.smoothboard.net]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smoothboard maintenant disponible en français<br />
version qui est livré avec des fonctions d&rsquo;annotation à <a href="http://www.smoothboard.net" rel="nofollow">http://www.smoothboard.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Roy</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/#comment-3906</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Roy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3892#comment-3906</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux de Johny Chung Lee sont effectivement impressionnants. Ça peut laisser imaginer un tableau blanc interactif «libre» et peu coûteux pour le futur, dans la mouvance du «open source hardware» (comme le &lt;a href=&quot;http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;RepRap&lt;/a&gt; ou le &lt;a href=&quot;http://www.arduino.cc/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Arduino Board&lt;/a&gt;). Cependant, pour être un utilisateur régulier d&#039;un tableau blanc interactif, et pour avoir formé plusieurs utilisateurs, je pense que le système présenté ici est limité.  Les quelques irritants (distinction entre un clic et un déplacement de souris, pas de clic du bouton de droite pour le menu contextuel ou le copier-coller, «angles morts» si on bloque la caméra) constitueraient une barrière à l&#039;entrée trop importante pour que l&#039;usage du système se généralise. Mais c&#039;est un bon départ... (par transparence: oui, je travaille pour une société qui vend des &lt;a href=&quot;http://promethean.demarque.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tableaux blancs interactifs commerciaux&lt;/a&gt; ;-).
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les travaux de Johny Chung Lee sont effectivement impressionnants. Ça peut laisser imaginer un tableau blanc interactif «libre» et peu coûteux pour le futur, dans la mouvance du «open source hardware» (comme le <a href="http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome" rel="nofollow">RepRap</a> ou le <a href="http://www.arduino.cc/" rel="nofollow">Arduino Board</a>). Cependant, pour être un utilisateur régulier d&rsquo;un tableau blanc interactif, et pour avoir formé plusieurs utilisateurs, je pense que le système présenté ici est limité.  Les quelques irritants (distinction entre un clic et un déplacement de souris, pas de clic du bouton de droite pour le menu contextuel ou le copier-coller, «angles morts» si on bloque la caméra) constitueraient une barrière à l&rsquo;entrée trop importante pour que l&rsquo;usage du système se généralise. Mais c&rsquo;est un bon départ&#8230; (par transparence: oui, je travaille pour une société qui vend des <a href="http://promethean.demarque.com/" rel="nofollow">tableaux blancs interactifs commerciaux</a> ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/#comment-3905</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3892#comment-3905</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;en veux un !!! Je suis tanné de mon tableau blanc à crayons feutre qui ne s&#039;efface jamais bien... Je suis tanné de devoir (mal) effacer mon tableau blanc à crayon feutre avant de projeter une fenêtre de mon ordi dessus...

Bref, pourquoi ne pas équiper les classes ainsi. (Je sais, manque le projecteur : autre dossier à régler...) Ma demande est quand même faite ! La suite peut-être avant ma retraite... dans une vingtaine d&#039;années !
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;en veux un !!! Je suis tanné de mon tableau blanc à crayons feutre qui ne s&rsquo;efface jamais bien&#8230; Je suis tanné de devoir (mal) effacer mon tableau blanc à crayon feutre avant de projeter une fenêtre de mon ordi dessus&#8230;</p>
<p>Bref, pourquoi ne pas équiper les classes ainsi. (Je sais, manque le projecteur : autre dossier à régler&#8230;) Ma demande est quand même faite ! La suite peut-être avant ma retraite&#8230; dans une vingtaine d&rsquo;années !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florence meichel</title>
		<link>http://www.francoisguite.com/2007/12/bricoler-un-tableau-blanc-interactif-pour-pas-cher/#comment-3904</link>
		<dc:creator><![CDATA[florence meichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisguite.com/archives/3892#comment-3904</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai adoré l&#039;utilisation du jeu de cartes dans la deuxième vidéo : ça m&#039;a fait pensé à mes &quot;sytèmes D&quot; en matière de bricolage : pas toujours élégant mais ça marche ! lol
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai adoré l&rsquo;utilisation du jeu de cartes dans la deuxième vidéo : ça m&rsquo;a fait pensé à mes &laquo;&nbsp;sytèmes D&nbsp;&raquo; en matière de bricolage : pas toujours élégant mais ça marche ! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.francoisguite.com @ 2026-04-07 07:22:39 by W3 Total Cache -->